Transporte de solidos delicados
| Caudal | max. 1000 [m³/h] |
| Presión | max. 45 [m] |
| Potencia | max. 110 [kW] |
| ø solidos suspensos | max. 150 [mm] |
Resistencia mecanica y altas prestaciones.
| Caudal | max. 250 [m³/h] |
| Presión | max. 100 [m] |
| Potencia | max. 55 [kW] |
| Presión de empleo (en aspiración) | max. 40 [Bar] |
La bomba "sanitaria" por excelencia.
| Caudal | max. 150 [m³/h] |
| Presión | max. 70 [m] |
| Potencia | max. 22 [kW] |
| Presión de empleo (en aspiración) | max. 12 [Bar] |
Versatil, camaleontica y universal.
| Caudal | max. 500 [m³/h] |
| Presión | max. 100 [m] |
| Potencia | max. 75 [kW] |
| Presión de empleo (en aspiración) | max. 15 [Bar] |
Agitador fijo
| Capacidad depósito | 2000 - 120.000 [Lt] |
| Potencia | max. 5.5 [kW] |
| Velocidad de rotación | max. 1000 [rpm] |
Agitador extraible
| Capacidad depósito | 1000 - 70.000 [Lt] |
| Potencia | max. 1.5 [kW] |
| Velocidad de rotación | max. 1500 [rpm] |