Versatile, camaleontica, universale.
| Portata | max. 500 [m³/h] |
| Prevalenza | max. 100 [m] |
| Potenza | max. 75 [kW] |
| Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 15 [Bar] |
Movimentazione di solidi e filamenti in sospensione.
| Portata | max. 115 [m³/h] |
| Prevalenza | max. 40 [m] |
| Potenza | max. 15 [kW] |
| ø solidi in sospensione | max. 10 [mm] |
Movimentazione di solidi delicati
| Portata | max. 1000 [m³/h] |
| Prevalenza | max. 45 [m] |
| Potenza | max. 110 [kW] |
| ø solidi in sospensione | max. 150 [mm] |
Triturazione, omogeneizzazione e pompaggio di masse solido / liquide